Siatkówka |
- wiadomości |
| Skład ZAK SA Kędzierzyn-Koźle [ KED ] |
![]() |
| Informacje |
|
I Trener: Krzysztof Stelmach II Trener: Andrzej Kubacki Fizjoterapeuta: Remigiusz Koteluk, Paweł Brandt Statystyk: Oskar Kaczmarczyk |
| Atakujący | ||||||
|
|
Dominik Witczak | [POL] | - (-) | |||
|
|
Antonin Rouzier | [FRA] | 18.08.1986 (25) | |||
| Rozgrywający | ||||||
|
|
Paweł Zagumny | [POL] | 18.10.1977 (34) | |||
|
|
Grzegorz Pilarz | [POL] | - (-) | |||
| Środkowy | ||||||
|
|
Jurij Gladyr | [UKR] | 08.07.1984 (27) | |||
|
|
Patryk Czarnowski | [POL] | 01.11.1985 (26) | |||
|
|
Sebastian Warda | [POL] | 18.01.1989 (23) | |||
|
|
Wojciech Kaźmierczak | [POL] | - (-) | |||
| Przyjmujący | ||||||
|
|
Serhiy Kapelus | [UKR] | 22.10.1982 (29) | |||
|
|
Guillaume Samica | [FRA] | 28.09.1981 (30) | |||
|
|
Sebastian Świderski | [POL] | 26.06.1977 (34) | |||
|
|
Michał Ruciak | [POL] | - (-) | |||
| Libero | ||||||
|
|
Piotr Gacek | [POL] | - (-) | |||
Najczęściej czytane |
Mam z Tobą do pogadania
Przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów, specjalnie dla Volley24, zdecydował się udzielić wywiadu, w którym, między innymi, ujawnia, kto według niego będzie gwiazdą amerykańskiej siatkówki w kolejnych latach oraz opowiada o lidze portorykańskiej.