Siatkówka |
- wiadomości |
| Terminarz PGE Skra Bełchatów |
| K | Data | Czas | Wynik | |||
| 1 | 09.10.2009 | 00:00 | MUKS Pamapol Siatkarz Wieluń | - | PGE Skra Bełchatów | 1:3 |
| 2 | PGE Skra Bełchatów | - | Asseco Resovia Rzeszów | 3:2 | ||
| 3 | KS Jastrzębski Węgiel | - | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | ||
| 4 | PGE Skra Bełchatów | - | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 | ||
| 5 | 05.11.2009 | 00:00 | Tytan AZS Częstochowa | - | PGE Skra Bełchatów | 3:0 |
| 6 | 10.12.2009 | 00:00 | PGE Skra Bełchatów | - | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 3:0 |
| 7 | 28.11.2009 | 00:00 | Delecta Bydgoszcz | - | PGE Skra Bełchatów | 0:3 |
| 8 | PGE Skra Bełchatów | - | AZS Politechnika Warszawa | 2:3 | ||
| 9 | Jadar Radom | - | PGE Skra Bełchatów | 3:0 | ||
| 10 | PGE Skra Bełchatów | - | MUKS Pamapol Siatkarz Wieluń | 3:0 |
Najczęściej czytane |
Mam z Tobą do pogadania
- Mieliśmy dużo szczęścia, że wygraliśmy pierwsze spotkanie w Kędzierzynie-Koźlu. Zagraliśmy w nim bardzo niestarannie. Nie prezentowaliśmy się dobrze w pierwszej akcji, a defensywa była zdezorganizowana. Udało nam się, gdyż kilku zawodników ZAKSY – Gladyr, Zagumny czy Samica -było kontuzjowanych. – oto słowa amerykańskiego rozgrywającego Arkasu Spor Izmir Kevina Hansena, wygłoszone na początku, udzielonego specjalnie dla Volley24, wywiadu.