Siatkówka |
- wiadomości |
| Terminarz Indykpol AZS UWM Olsztyn |
| K | Data | Czas | Wynik | |||
| 1 | 12.10.2009 | 00:00 | Tytan AZS Częstochowa | - | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 3:0 |
| 2 | MUKS Pamapol Siatkarz Wieluń | - | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 3:0 | ||
| 3 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | - | Delecta Bydgoszcz | 0:3 | ||
| 4 | AZS Politechnika Warszawa | - | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 0:3 | ||
| 5 | 04.11.2009 | 00:00 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | - | Jadar Radom | 3:1 |
| 6 | 10.12.2009 | 00:00 | PGE Skra Bełchatów | - | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 3:0 |
| 7 | 28.11.2009 | 00:00 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | - | Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 |
| 8 | KS Jastrzębski Węgiel | - | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 3:2 | ||
| 9 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | - | ZAK SA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 | ||
| 10 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | - | Tytan AZS Częstochowa | 2:3 |
Najczęściej czytane |
Mam z Tobą do pogadania
- Mieliśmy dużo szczęścia, że wygraliśmy pierwsze spotkanie w Kędzierzynie-Koźlu. Zagraliśmy w nim bardzo niestarannie. Nie prezentowaliśmy się dobrze w pierwszej akcji, a defensywa była zdezorganizowana. Udało nam się, gdyż kilku zawodników ZAKSY – Gladyr, Zagumny czy Samica -było kontuzjowanych. – oto słowa amerykańskiego rozgrywającego Arkasu Spor Izmir Kevina Hansena, wygłoszone na początku, udzielonego specjalnie dla Volley24, wywiadu.