siatkówka

Siatkówka

- wiadomości

Redaktor: Piotr Postrożny   
2008-08-18 22:15:14

Image
Finał MP w Siatkówce Plażowej Kobiet – Simplus Cup 2008

W sobotę, 16 sierpnia na sopockiej plaży zakończył się finał Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet – Simplus Cup 2008. Zwycięstwo w strugach ulewnego deszczu i porywistego wiatru wywalczyły faworytki tegorocznych Mistrzostw – Katarzyna Urban i Joanna Wiatr (Tatarek Alfa Team). Dziewczyny obroniły zeszłoroczny tytuł.

Drugie miejsce zajęły Agnieszka Stankiewicz i Dorota Wrzochol (Nordea Gdynia), trzecie należy do pary Madzia Michoń-Szczytowicz i Agnieszka Wołoszyn (Słomczewska Wentylacja Team), natomiast czwarte przypadło parze - Karolina Sowała i Monika Brzostek (Herbalife). Poniżej wyniki trzydniowego turnieju finałowego:

CZWARTEK - 14 SIERPNIA


1. Urban/Wiatr – Duda/Kowalska 2:0 (21:5) (21:7)
2. Konieczka/Urbańska – Wardak/Zielińska 0:2 (11:21) (6:21)
3. Filip/Eska – Bekier/Kołosińska 1:2 (21:10) (18:21) (13:15)
4. Durajczyk/Kwiatkowska – Stankiewicz/Wrzochol 0:2 (15:21) (11:21)
5. Sowała/Brzostek – Małusecka/Mitręga 2:0 (21:19) (21:12)
6. Łysko/Masłowska – Gałek/Paszek 0:2 (11:21) (11:21)
7. Zdon/Niemc – Gancarczyk/Frankowska 2:0 (21:16) (23:21)
8. Soja/Pilarek – Michoń-Szczytowicz/Wołoszyn 0:2 (12:21) (20:22)
9. Urban/Wiatr – Wardak/Zielińska 2:1 (20:22) (21:12) (16:14)
10. Bekier/Kołosińska – Stankiewicz/Wrzochol 0:2 (18:21) (11:21)
11. Sowała/Brzostek – Gałek/Paszek 2:1 (21:15) (24:26) (15:10)
12. Zdon/Niemc – Michoń-Szczytowicz/Wołoszyn 0:2 (10:21) (14:21)
13. Soja/Pilarek – Gancarczyk/Frankowska 2:0 (21:10) (21:12)
14. Łysko/Masłowska – Małusecka/Mitręga 0:2 (15:21) (9:21)
15. Durajczyk/Kwiatkowska – Filip/Eska 1:2 (12:21) (21:18) (9:15)
16. Konieczka/Urbańska – Duda/Kowalska 2:0 (21:12) (21:6)

PIĄTEK – 15 SIERPNIA


17. Soja/Pilarek - Wardak/Zielińska – 0:2 (9:21) (7:21)
18. Małusecka/Mitręga- Bekier/Kołosińska – 0:2 (14:21) (11:21)
19. Filip/Eska - Gałek/Paszek – 2:0 (21:10) (21:15)
20. Zdon/Niemc - Konieczka/Urbańska – 1:2 (20:22) (23:21) (13:15)
21. Urban/Wiatr - Stankiewicz/Wrzochol – 2:1 (21:15) (10:21) (19:17)
22. Sowała/Brzostek - Michoń-Szczytowicz/Wołoszyn – 1:2 (21:18) (17:21) (13:15)
23. Wardak/Zielińska - Bekier/Kołosińska – 2:0 (21:16) (21:14)
24. Gałek/Paszek - Konieczka/Urbańska – 2:0 (21:12) (21:11)
25. Sowała/Brzostek - Wardak/Zielińska – 2:0 (21:11) (21:11)
26. Gałek/Paszek - Stankiewicz/Wrzochol – 1:2 (21:14) (21:23) (16:18)

SOBOTA – 16 SIERPNIA


27. Urban/Wiatr - Sowała/Brzostek – 2:0 (21:17) (21:17)
28. Michoń-Szczytowicz/Wołoszyn - Stankiewicz/Wrzochol – 0:2 (16:21) (14:21)
29. Sowała/Brzostek - Michoń-Szczytowicz/Wołoszyn – 0:2 (12:21) (14:21)
30. Urban/Wiatr - Stankiewicz/Wrzochol – 2:0 (25:23) (21:17)

inf. prasowa

Imię:
Komentarz:

Ochrona:* Code




  Skomentuj
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
transfery plusliga

Mam z Tobą do pogadania

Image
Paul Lotman: Na przyszłość reprezentacji USA patrzę z optymizmem

Przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów, specjalnie dla Volley24, zdecydował się udzielić wywiadu, w którym, między innymi, ujawnia, kto według niego będzie gwiazdą amerykańskiej siatkówki w kolejnych latach oraz opowiada o lidze portorykańskiej.

 

Siatkówka | Siatkówka polska i światowa | Rozgrywki kobiet | PLus Liga | Liga światowa | Siatkówka | Siatkówka plażowa | Siatkówka mężczyzn | vintage | testy na aplikację |

x